 項目の説明
        項目の説明| ※ | [出荷時の設定]ボタンをクリックすると、表示しているタブの設定を出荷時の状態に戻します。 | 

| 項目 | 説 明 | 初期値 | 
|---|---|---|
| 断面列数 | 「指定なし」「2断面」のいずれか 断面リストのレイアウト時の列数を指定します。 「指定なし」とした場合は、符号ごとの最大断面数をもとに自動的に列数もしくは段数を計算し、レイアウトします。 「2断面」とした場合は、すべての断面データに対して、柱頭、柱脚で列もしくは段を分けてレイアウトします。 | 指定なし | 
| 柱頭・柱脚の並び | 「横並び」「縦並び」のいずれか 柱頭と柱脚の断面リスト上での並び方を指定します。 「横並び」とした場合は、柱頭と柱脚を左右に並べてレイアウトします。 「縦並び」とした場合は、柱頭と柱脚を上下に並べてレイアウトします。 | 縦並び | 
| 符号 ソートして読み込む | 符号をソートして読み込む場合に指定します。 | ソートしない | 
| 先頭の数字を取り除く | 符号の先頭の数字を取り除いて読み込む場合に指定します。 例)2C1→C1 | 取り除かない | 
| 先頭の文字を取り除く | 符号の先頭から文字を取り除く場合に指定します。 取り除く文字を複数指定する場合は、文字列をカンマで区切って入力します。 例)「R」と入力した場合、RC2→C2 | 取り除かない | 
| 取り除く文字 | ||
| 階の指定 | チェックが入っている階の断面データを読み込みます。 | RC/SRC柱の配置がある階 | 

| 項目 | 説 明 | 初期値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面列数 | 「指定なし」「2断面」「3断面」のいずれか 断面リストのレイアウト時の列数を指定します。 「指定なし」とした場合は、符号ごとの最大断面数をもとに自動的に列数を計算し、レイアウトします。 「2断面」とした場合は、すべての断面データに対して、端部、中央で列を分けてレイアウトします。 「3断面」とした場合は、すべての断面データに対して、左端、中央、右端で列を分けてレイアウトします。 | 指定なし | |||||||||
| スラブの指定 | 「両側」「左側」「右側」「なし」「両側*」「左側*」「右側*」「なし*」のいずれか 読み込んだ断面に追加するスラブの位置と表示方法を指定します。 「*」印がある場合は、はり上端に打ち増しの破線を表示します。 | 両側 | |||||||||
| 位置を読み込む | 左端、中央、右端等の位置を読み込むかどうかを指定します。 | 読み込む | |||||||||
| 符号 ソートして読み込む | 符号をソートして読み込む場合に指定します。 | ソートしない | |||||||||
| 先頭の数字を取り除く | 符号の先頭の数字を取り除いて読み込む場合に指定します。 例)2G1→G1 | 取り除かない | |||||||||
| 先頭の文字を取り除く | 符号の先頭から文字を取り除く場合に指定します。 取り除く文字を複数指定する場合は、文字列をカンマで区切って入力します。 例)「R」と入力した場合、RG2→G2 | 取り除かない | |||||||||
| 取り除く文字 | |||||||||||
| 腹筋 腹筋を生成する | 腹筋を生成するかどうかを指定します。 | 生成する | |||||||||
| 最小はりせい(mm) | 腹筋の段数を決定するためのはりせいと増分を指定します。 例) 最小はりせい600mm、増分300mmとした場合 
 | 600 | |||||||||
| 段数を増すはりせい の増分(mm) | 300 | ||||||||||
| 腹筋径 | 腹筋の鉄筋径を指定します。 | D10 | |||||||||
| 地業 捨てコンクリート厚(mm) | 最下層のはりに地業を生成するかどうかを指定します。0とした場合は、地業を生成しません。 | 0 | |||||||||
| 敷砂利厚(mm) | 0 | ||||||||||
| 階の指定 | チェックが入っている階の断面データを読み込みます。 | RC/SRCはりの配置がある階 | 

| 項目 | 説 明 | 初期値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面列数 | 「指定なし」「2断面」「3断面」のいずれか 断面リストのレイアウト時の列数を指定します。 「指定なし」とした場合は、符号ごとの最大断面数をもとに自動的に列数を計算し、レイアウトします。 「2断面」とした場合は、すべての断面データに対して、端部、中央で列を分けてレイアウトします。 「3断面」とした場合は、すべての断面データに対して、左端、中央、右端で列を分けてレイアウトします。 | 指定なし | |||||||||
| スラブの指定 | 「両側」「左側」「右側」「なし」「両側*」「左側*」「右側*」「なし*」のいずれか 読み込んだ断面に追加するスラブの位置と表示方法を指定します。 「*」印がある場合は、はり上端に打ち増しの破線を表示します。 | 両側 | |||||||||
| 位置を読み込む | 左端、中央、右端等の位置を読み込むかどうかを指定します。 | 読み込む | |||||||||
| 符号 ソートして読み込む | 符号をソートして読み込む場合に指定します。 | ソートしない | |||||||||
| 先頭の数字を取り除く | 符号の先頭の数字を取り除いて読み込む場合に指定します。 例)2G1→G1 | 取り除かない | |||||||||
| 先頭の文字を取り除く | 符号の先頭から文字を取り除く場合に指定します。 取り除く文字を複数指定する場合は、文字列をカンマで区切って入力します。 例)「R」と入力した場合、RG2→G2 | 取り除かない | |||||||||
| 取り除く文字 | |||||||||||
| 腹筋 腹筋を生成する | 腹筋を生成するかどうかを指定します。 | 生成する | |||||||||
| 最小はりせい(mm) | 腹筋の段数を決定するためのはりせいと増分を指定します。 例) 最小はりせい600mm、増分300mmとした場合 
 | 600 | |||||||||
| 段数を増すはりせい の増分(mm) | 300 | ||||||||||
| 腹筋径 | 腹筋の鉄筋径を指定します。 | D13 | |||||||||
| 地業 捨てコンクリート厚(mm) | 地業を生成するかどうかを指定します。0とした場合は、地業を生成しません。 | 50 | |||||||||
| 敷砂利厚(mm) | 100 | ||||||||||
| 階の指定 | チェックが入っている階の断面データを読み込みます。 | 基礎ばりの配置がある階 | 
